Prosedur Penjaminan Mutu: Perbedaan revisi
Dari Wiki Universitas Paramadina
| Baris 3: | Baris 3: | ||
#Prosedur Evaluasi dan Penyusunan Renstra Tahun 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/f/f7/Prosedur_Evaluasi_dan_Penyusunan_Renstra.pdf Lampiran] | #Prosedur Evaluasi dan Penyusunan Renstra Tahun 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/f/f7/Prosedur_Evaluasi_dan_Penyusunan_Renstra.pdf Lampiran] | ||
#Manual Mutu SNUPM [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/3/3d/Pedoman_SPMI_2023_%28Manual_Mutu_2023%29.pdf Lampiran] | #Manual Mutu SNUPM [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/3/3d/Pedoman_SPMI_2023_%28Manual_Mutu_2023%29.pdf Lampiran] | ||
| − | #Prosedur Penyusunan dan Pengajuan Re-Akreditasi PT dan PS Tahun 2025 | + | #Prosedur Penyusunan dan Pengajuan Re-Akreditasi PT dan PS Tahun 2025 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/0/08/20250806_Prosedur_Penyusunan_dan_Pengajuan_Re-Akreditasi_-_PMI_%2814%29.pdf Lampiran] |
#Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2023 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/67/20230712_Prosedur_RTM_-_PMI.pdf Lampiran] | #Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2023 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/67/20230712_Prosedur_RTM_-_PMI.pdf Lampiran] | ||
| − | #Prosedur Evaluasi dan Penyusunan VMTS Tahun 2025 | + | #Prosedur Evaluasi dan Penyusunan VMTS Tahun 2025 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/7/71/20250806_Prosedur_Evaluasi_dan_Penyusunan_VMTS_-_PMI_%287%29.pdf Lampiran] |
| − | #Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Tahun 2025 | + | #Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Tahun 2025 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/66/20250806_Prosedur_Penyusunan_Laporan_Kinerja_Direktorat_-_PMI_%288%29.pdf Lampiran] |
| − | #Prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas dan Universitas Tahun 2025 | + | #Prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas dan Universitas Tahun 2025 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/d/dc/20250806_Prosedur_Penyusunan_LED_Fakultas_dan_Universitas_-_PMI_%289%29.pdf Lampiran] |
| − | #Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tahun 2025] | + | #Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tahun 2025] [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/8/82/20250806_Prosedur_Monev_Pembelajaran_-_PMI_%286%29.pdf Lampiran] |
| − | #Prosedur Pembukaan Program Studi Baru Tahun 2025 | + | #Prosedur Pembukaan Program Studi Baru Tahun 2025 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/1/13/20250806_Prosedur_Pembukaan_Prodi_Baru_-_PMI_%2811%29.pdf Lampiran] |
#Prosedur Penetapan SM-UPM Tahun 2023 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/1/10/20230712_Prosedur_Penetapan_SM_UPM_-_PMI.pdf Lampiran] | #Prosedur Penetapan SM-UPM Tahun 2023 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/1/10/20230712_Prosedur_Penetapan_SM_UPM_-_PMI.pdf Lampiran] | ||
#Prosedur Pelaksanaan SM-UPM Tahun 2023 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/b/ba/20230712_Prosedur_Pelaksanaan_SM_UPM_-_PMI.pdf Lampiran] | #Prosedur Pelaksanaan SM-UPM Tahun 2023 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/b/ba/20230712_Prosedur_Pelaksanaan_SM_UPM_-_PMI.pdf Lampiran] | ||
| Baris 19: | Baris 19: | ||
==PROSEDUR SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)== | ==PROSEDUR SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)== | ||
| + | #Prosedur Penugasan Auditor Tahun 2025 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/1/19/20250806_Prosedur_Penugasan_Auditor_%2812%29.pdf Lampiran] | ||
#Prosedur Audit Mutu Internal Tahun 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/b/b6/Prosedur_ami.pdf Lampiran] | #Prosedur Audit Mutu Internal Tahun 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/b/b6/Prosedur_ami.pdf Lampiran] | ||
#Prosedur Monev Sarana di lingkungan Kampus Gatot Subroro, Cipayung, dan Cikarang Tahun 2023 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/4/42/Prosedur_Monitoring_Sarana_Prasarana_3_Kampus.pdf Lampiran] | #Prosedur Monev Sarana di lingkungan Kampus Gatot Subroro, Cipayung, dan Cikarang Tahun 2023 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/4/42/Prosedur_Monitoring_Sarana_Prasarana_3_Kampus.pdf Lampiran] | ||
Revisi per 7 September 2025 17.46
- Prosedur Penyusunan Prosedur Tahun 2024 Lampiran
- Prosedur Evaluasi dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2024 Lampiran
- Prosedur Evaluasi dan Penyusunan Renstra Tahun 2024 Lampiran
- Manual Mutu SNUPM Lampiran
- Prosedur Penyusunan dan Pengajuan Re-Akreditasi PT dan PS Tahun 2025 Lampiran
- Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen Tahun 2023 Lampiran
- Prosedur Evaluasi dan Penyusunan VMTS Tahun 2025 Lampiran
- Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Tahun 2025 Lampiran
- Prosedur Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Fakultas dan Universitas Tahun 2025 Lampiran
- Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Tahun 2025] Lampiran
- Prosedur Pembukaan Program Studi Baru Tahun 2025 Lampiran
- Prosedur Penetapan SM-UPM Tahun 2023 Lampiran
- Prosedur Pelaksanaan SM-UPM Tahun 2023 Lampiran
- Prosedur Evaluasi SM-UPM Tahun 2023 Lampiran
- Prosedur Pengendalian SM-UPM Tahun 2023 Lampiran
- Prosedur Peningkatan SM-UPM Tahun 2023 Lampiran
- Prosedur Peninjauan dan Penyusunan Kurikulum Tahun 2018 Lampiran
PROSEDUR SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)
- Prosedur Penugasan Auditor Tahun 2025 Lampiran
- Prosedur Audit Mutu Internal Tahun 2024 Lampiran
- Prosedur Monev Sarana di lingkungan Kampus Gatot Subroro, Cipayung, dan Cikarang Tahun 2023 Lampiran
- Prosedur Pendampingan Audit Tahun 2023 Lampiran
- Prosedur Penanganan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Tahun 2020 Lampiran
- Prosedur Pemilihan Auditor Tahun 2019 Lampiran
- Prosedur Pengawasan Internal Tahun 2019 Lampiran
- Kode Etik dan Tata Tertib Auditor Lampiran