Prosedur Akademik Pendukung Lainnya: Perbedaan revisi
Dari Wiki Universitas Paramadina
|
|
| (34 intermediate revisions by 4 users not shown) |
| Baris 1: |
Baris 1: |
| − | #Panduan Karya Akhir [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/e/e0/20170830_-_Panduan_Karya_Akhir.pdf Lampiran]
| + | '''Audio Visual''' |
| − | #Panduan Tesis [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/c/cf/Panduan_Tesis_PGS_September_2012_OK_LAYOUT-2.pdf Lampiran] | + | #Tata Tertib Laboratorium Audio Visual dan Studio Fotografi Tahun 2008 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/61/Tata_Tertib_Lab._Audio_Visual_%26_Studio_Fotografi_Tahun_2008.pdf Lampiran] |
| − | #Panduan Penyusunan Laporan PKL S1 (Program Studi Manajemen) [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/d/dd/Pedoman_Penulisan_PKL_2016.pdf Lampiran]
| + | |
| − | #Panduan Penggunaan Sistem Informasi Akademik (GT Akademik) [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/9/9a/Paramadina_User_Manual_-_GtAkademik_v1.0.pdf Lampiran]
| + | |
| − | #Panduan Penggunaan Sistem Informasi Akademik (Admin) [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/6c/Paramadina_User_Manual_-_PortalAkademik_Admin_v1.1.pdf Lampiran]
| + | |
| − | #Panduan Penggunaan Sistem Informasi Akademik (Dosen) [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/0/07/Paramadina_User_Manual_-_PortalAkademik_Dosen_v1.1.pdf Lampiran]
| + | |
| − | #Panduan Penggunaan Sistem Informasi Akademik (Mahasiswa) [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/c/c4/Paramadina_User_Manual_-_PortalAkademik_Mahasiswa_v1.3.pdf Lampiran]
| + | |
Revisi terkini pada 21 Oktober 2021 09.41
Audio Visual
- Tata Tertib Laboratorium Audio Visual dan Studio Fotografi Tahun 2008 Lampiran