Prosedur Akademik Fakultas: Perbedaan revisi
Dari Wiki Universitas Paramadina
(→PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS) |
|||
| (22 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
#Prosedur Evaluasi Kurikulum [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/8/85/20210217_Prosedur_Evaluasi_Kurikulum.pdf Lampiran] | #Prosedur Evaluasi Kurikulum [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/8/85/20210217_Prosedur_Evaluasi_Kurikulum.pdf Lampiran] | ||
| − | # | + | |
| − | #Instrumen | + | ==PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS ILMU REKAYASA== |
| − | # | + | #Prosedur Penyusunan VMTS FIR [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/d/da/Prosedur_Penyusunan_VMTS_FIR.pdf Lampiran] |
| + | #Prosedur Sosialisasi VMTS FIR [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/d/d4/Prosedur_Sosialisasi_VMTS_FIR.pdf Lampiran] | ||
| + | |||
| + | ==PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS== | ||
| + | #Prosedur Penugasan Dosen dalam Kegiatan Tridharma [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/a/af/Prosedur_Beban_Kinerja_Dosen-Mengajar_%282%29.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Penugasan Dosen dalam Organisasi atau Profesi [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/63/Prosedur_Keterlibatan_Dosen_dalam_Organisasi_atau_Profesi.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Penunjukan Dosen sebagai Pembimbing Utama dalam Penelitian Terstruktur [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/2/2e/Prosedur_Nisbah_Dosen_Sebagai_Pembimbing_Utama_dalam_Penelitian_Terstruktur_Mahas.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman Visi Misi Tujuan Strategi FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/9/9b/Penyusunan_Instrumen_Survei_Pemahaman_Visi_Misi_Tujuan_Strategi_FEB-2024_-_rev_PMI.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Anggaran Fakultas [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/9/96/Prosedur_Anggaran_Fakultas_.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Evaluasi atau Peninjauan Visi Misi Fakultas FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/0/05/Prosedur_Evaluasi_atau_Peninjauan_Visi_Misi_Fakultas_FEB_2024.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Evaluasi Program Kerja Tahunan Fakultas [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/68/Prosedur_Evaluasi_Program_Kerja_Tahunan_Fakultas.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Evaluasi Program kerja Tahunan Program Studi [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/f/ff/Prosedur_Evaluasi_Program_kerja_Tahunan_Program_Studi_.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Evaluasi Renstra Fakultas [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/2/23/Prosedur_Evaluasi_Renstra_Fakultas_.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Penyusunan Program Kerja Tahunan Fakutas [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/62/Prosedur_Penyusunan_Program_Kerja_Tahunan_Fakutas_.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Penyusunan Visi Keilmuan di Program Studi FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/e/ee/Prosedur_Penyusunan_Visi_Keilmuan_di_Program_Studi_FEB_2024.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Penyusunan Visi Misi Tujuan Strategi FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/1/13/Prosedur_Penyusunan_Visi_Misi_Tujuan_Strategi_FEB_2024.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur revisi Anggaran Fakultas [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/d/da/Prosedur_revisi_Anggaran_Fakultas_.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur revisi Anggaran Program Studi [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/9/9c/Prosedur_revisi_Anggaran_Program_Studi.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Sosialisasi Visi Keilmuan FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/6f/Prosedur_Sosialisasi_Visi_Keilmuan_FEB-2024.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Sosialisasi Visi Misi Tujuan Strategi FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/5/50/Prosedur_Sosialisasi_Visi_Misi_Tujuan_Strategi_FEB_2024.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Survey Pemahaman Visi Keilmuan FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/2/28/Prosedur_Survey_Pemahaman_Visi_Keilmuan_FEB_2024.pdf Lampiran] | ||
| + | |||
| + | ==INSTRUKSI KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS== | ||
| + | #Instruksi Kerja Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman Visi Keilmuan FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/8/8a/IK_Penyusunan_Instrumen_Survei_Pemahaman_Visi_Keilmuan_FEB-2024_r.pdf Lampiran] | ||
| + | #Instruksi Kerja Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman VMTS FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/f/f4/IK_Penyusunan_Instrumen_Survei_Pemahaman_Visi_Misi_Tujuan_Strategi_FEB-2024_r.pdf Lampiran] | ||
Revisi terkini pada 10 Februari 2026 09.01
- Prosedur Evaluasi Kurikulum Lampiran
PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS ILMU REKAYASA
PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Prosedur Penugasan Dosen dalam Kegiatan Tridharma Lampiran
- Prosedur Penugasan Dosen dalam Organisasi atau Profesi Lampiran
- Prosedur Penunjukan Dosen sebagai Pembimbing Utama dalam Penelitian Terstruktur Lampiran
- Prosedur Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman Visi Misi Tujuan Strategi FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Anggaran Fakultas Lampiran
- Prosedur Evaluasi atau Peninjauan Visi Misi Fakultas FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Evaluasi Program Kerja Tahunan Fakultas Lampiran
- Prosedur Evaluasi Program kerja Tahunan Program Studi Lampiran
- Prosedur Evaluasi Renstra Fakultas Lampiran
- Prosedur Penyusunan Program Kerja Tahunan Fakutas Lampiran
- Prosedur Penyusunan Visi Keilmuan di Program Studi FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Penyusunan Visi Misi Tujuan Strategi FEB 2024 Lampiran
- Prosedur revisi Anggaran Fakultas Lampiran
- Prosedur revisi Anggaran Program Studi Lampiran
- Prosedur Sosialisasi Visi Keilmuan FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Sosialisasi Visi Misi Tujuan Strategi FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Survey Pemahaman Visi Keilmuan FEB 2024 Lampiran