Formulir Penjaminan Mutu: Perbedaan revisi
Dari Wiki Universitas Paramadina
| Baris 3: | Baris 3: | ||
===SN Dikti UPM 2017=== | ===SN Dikti UPM 2017=== | ||
| + | |||
[https://oc.paramadina.ac.id/s/RJM6ZzpqEKKXTlm Lampiran SN DIKTI UPM 2017] | [https://oc.paramadina.ac.id/s/RJM6ZzpqEKKXTlm Lampiran SN DIKTI UPM 2017] | ||
| + | |||
| + | ===Standar tes=== | ||
| + | [https://oc.paramadina.ac.id/s/EZpKDfIsnaJ7Hrj Tes] | ||
| + | |||
| + | |||
===Form Kuesioner Kepuasan Stake Holder=== | ===Form Kuesioner Kepuasan Stake Holder=== | ||
Revisi per 23 Juni 2020 10.56
Daftar isi
SN Dikti UPM 2019
SN Dikti UPM 2017
Standar tes
Form Kuesioner Kepuasan Stake Holder
Laporan Kuesioner Kepuasan Stake Holder
- Laporan tahun 2019 Lampiran
- Laporan tahun 2018 Lampiran
- Laporan tahun 2017 Lampiran
- Laporan tahun 2016 Lampiran
- Laporan tahun 2015 Lampiran
- Laporan tahun 2014 Lampiran
- Laporan tahun 2013 Lampiran
- Laporan tahun 2012 Lampiran