Formulir Penjaminan Mutu: Perbedaan revisi
Dari Wiki Universitas Paramadina
| Baris 3: | Baris 3: | ||
#Standar Identitas, Tata Kelola, Mahasiswa & Lulusan [http://owncloud.paramadina.ac.id/public.php?service=files&t=0da611112beb56a0a9e9f35dea4f4a92 Lampiran] | #Standar Identitas, Tata Kelola, Mahasiswa & Lulusan [http://owncloud.paramadina.ac.id/public.php?service=files&t=0da611112beb56a0a9e9f35dea4f4a92 Lampiran] | ||
#Standar Suasana Akademik, Perpustakaan, Informasi & Kerjasama [http://owncloud.paramadina.ac.id/public.php?service=files&t=d39d4659f35fcf9369a8d830290c2eb1 Lampiran] | #Standar Suasana Akademik, Perpustakaan, Informasi & Kerjasama [http://owncloud.paramadina.ac.id/public.php?service=files&t=d39d4659f35fcf9369a8d830290c2eb1 Lampiran] | ||
| − | |||
===Kuesioner Kepuasan Stake Holder=== | ===Kuesioner Kepuasan Stake Holder=== | ||
| Baris 12: | Baris 11: | ||
===Form Evaluasi Diri=== | ===Form Evaluasi Diri=== | ||
| − | #Evaluasi Diri Sarjana [https://wikiupm.paramadina.ac.id/ | + | #Evaluasi Diri Sarjana [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/b/b2/20171012_Form_ED_S1.xlsx Lampiran] |
Revisi per 8 Januari 2018 10.39
SN Dikti UPM
- Standar Pendidikan, Penelitian & Pengmasy Lampiran
- Standar Identitas, Tata Kelola, Mahasiswa & Lulusan Lampiran
- Standar Suasana Akademik, Perpustakaan, Informasi & Kerjasama Lampiran
Kuesioner Kepuasan Stake Holder
- Kuesioner Mahasiswa S2 Lampiran
- Kuesioner Mahasiswa S1 Lampiran
- Kuesioner Dosen Lampiran
- Kuesioner Pegawai Lampiran
Form Evaluasi Diri
- Evaluasi Diri Sarjana Lampiran