Prosedur Akademik Fakultas: Perbedaan revisi
Dari Wiki Universitas Paramadina
(→PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS) |
|||
| Baris 17: | Baris 17: | ||
#Prosedur Penugasan Dosen dalam Organisasi atau Profesi [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/63/Prosedur_Keterlibatan_Dosen_dalam_Organisasi_atau_Profesi.pdf Lampiran] | #Prosedur Penugasan Dosen dalam Organisasi atau Profesi [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/6/63/Prosedur_Keterlibatan_Dosen_dalam_Organisasi_atau_Profesi.pdf Lampiran] | ||
#Prosedur Penunjukan Dosen sebagai Pembimbing Utama dalam Penelitian Terstruktur [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/2/2e/Prosedur_Nisbah_Dosen_Sebagai_Pembimbing_Utama_dalam_Penelitian_Terstruktur_Mahas.pdf Lampiran] | #Prosedur Penunjukan Dosen sebagai Pembimbing Utama dalam Penelitian Terstruktur [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/2/2e/Prosedur_Nisbah_Dosen_Sebagai_Pembimbing_Utama_dalam_Penelitian_Terstruktur_Mahas.pdf Lampiran] | ||
| + | #Prosedur Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman Visi Misi Tujuan Strategi FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/9/9b/Penyusunan_Instrumen_Survei_Pemahaman_Visi_Misi_Tujuan_Strategi_FEB-2024_-_rev_PMI.pdf Lampiran] | ||
==INSTRUKSI KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS== | ==INSTRUKSI KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS== | ||
#Instruksi Kerja Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman Visi Keilmuan FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/8/8a/IK_Penyusunan_Instrumen_Survei_Pemahaman_Visi_Keilmuan_FEB-2024_r.pdf Lampiran] | #Instruksi Kerja Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman Visi Keilmuan FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/8/8a/IK_Penyusunan_Instrumen_Survei_Pemahaman_Visi_Keilmuan_FEB-2024_r.pdf Lampiran] | ||
#Instruksi Kerja Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman VMTS FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/f/f4/IK_Penyusunan_Instrumen_Survei_Pemahaman_Visi_Misi_Tujuan_Strategi_FEB-2024_r.pdf Lampiran] | #Instruksi Kerja Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman VMTS FEB 2024 [https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/f/f4/IK_Penyusunan_Instrumen_Survei_Pemahaman_Visi_Misi_Tujuan_Strategi_FEB-2024_r.pdf Lampiran] | ||
Revisi per 10 Februari 2026 08.31
- Prosedur Evaluasi Kurikulum Lampiran
PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS ILMU REKAYASA
PROSEDUR AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Prosedur Evaluasi atau Peninjauan Visi Keilmuan FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Evaluasi atau Peninjauan VMTS FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Penyusunan Visi Keilmuan di Program Studi FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Penyusunan VMTS FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Sosialisasi Visi Keilmuan FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Sosialisasi VMTS FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Survey Pemahaman Visi Keilmuan FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Survey Pemahaman VMTS FEB 2024 Lampiran
- Prosedur Penugasan Dosen dalam Kegiatan Tridharma Lampiran
- Prosedur Penugasan Dosen dalam Organisasi atau Profesi Lampiran
- Prosedur Penunjukan Dosen sebagai Pembimbing Utama dalam Penelitian Terstruktur Lampiran
- Prosedur Penyusunan Instrumen Survei Pemahaman Visi Misi Tujuan Strategi FEB 2024 Lampiran